产品名称: | 铁芯卷绕机 |
产品型号: | RC500-120 |
品牌: | SUMWIC |
最大铁芯直径: | Φ500mm |
模具直径范围: | Φ100-450mm |
片宽: | 20-120mm |
片厚: | 0.18-0.35mm |
功率: | 20KW |
产地: | 东莞 |
A)铁芯卷绕机
设备型号 | RC50-25 | RC100-30 | RC150-50 |
生产能力 | 环形铁芯 | ||
伺服轴数 | 5 | ||
模具直径 | Ø8- Ø40mm | Ø10- Ø80mm | Ø20- Ø120mm |
铁芯最小内径 | Ø8 | Ø10 | Ø20 |
铁芯最大外径 | Ø50mm | Ø100mm | Ø150mm |
钢片宽度 | 5-25mm | 5-30mm | 10-50mm |
钢片厚度 | 0.18-0.35mm | 0.18-0.35mm | 0.18-0.35mm |
两侧精度 | < 0.1mm | < 0.1mm | < 0.1mm |
电压需求 | 380VAC, 50/60Hz | ||
气压需求 | 6kgf/cm² | ||
功率 | 5KW | 6KW | 8KW |
铁芯机尺寸 (LxWxH) | 1750x950x1530mm | 1800x1000x1530mm | 1900x1200x1820mm |
放料机尺寸 (LxWxH) | 1500x750x1410mm | 1500x750x1410mm | 1500x750x1410mm |
激光机尺寸 (LxWxH) | 1000x1080x1000mm | 1000x1080x1000mm | 1000x1080x1000mm |
设备总重量 | 1310KG | 1430KG | 1550KG |
界面语言 | 简体中文/English |
设备型号 | RC200-80 | RC250-100 | RC500-120 |
生产能力 | 环形铁芯 | ||
伺服轴数 | 5 | ||
模具直径 | Ø40- Ø180mm | Ø40- Ø200mm | Ø100- Ø450mm |
铁芯最小内径 | Ø40 | Ø40 | Ø100 |
铁芯最大外径 | Ø200mm | Ø250mm | Ø500mm |
钢片宽度 | 20-80mm | 20-100mm | 20-120mm |
钢片厚度 | 0.18-0.35mm | 0.18-0.35mm | 0.18-0.35mm |
两侧精度 | < 0.2mm | < 0.3mm | < 0.3mm |
电压需求 | 380VAC, 50/60Hz | ||
气压需求 | 6kgf/cm² | ||
功率 | 13KW | 14KW | 20KW |
铁芯机尺寸 (LxWxH) | 2300x1500x1760mm | 2450x1500x1750mm | 3110x1700x1750mm |
放料机尺寸 (LxWxH) | 1910x1320x1130mm | 1910x1320x1130mm | 1910x1320x1130mm |
激光机尺寸 (LxWxH) | 1000x1080x1000mm | 1000x1080x1000mm | 1000x1080x1000mm |
设备总重量 | 2420KG | 2500KG | 2850KG |
界面语言 | 简体中文/English |
设备型号 | RC500-120 |
最大材料外径 | 1200mm |
内径涨缩范围 | 450-508mm (Standard) |
最大负载 | 1000kg |
最高放料速度 | 100m/min |
设备尺寸 (LxWxH) | 1910x1320x1130mm |
设备重量 | 950KG |
设备型号 | SL-200 |
激光功率 | 200W |
焊点尺寸 | 0.1-3.0mm |
焊接深度 | 0.1-1.5mm |
脉冲宽度 | 0.1-15ms |
脉冲频率 | 0.1-150Hz |
冷却方式 | 水冷 |
设备尺寸 (LxWxH) | 1000x1080x1000mm |
设备重量 | 260KG |
Copyright © 2018 东莞市森永机械有限公司版权所有
技术支持:东莞网站建设粤ICP备16115856号